
Course Design: 2012 Horse Trials
2012 |
Client – Country |
Level |
| MREC – Maple Ridge, B.C., Canada, (jump building only). | P, T, PT, E, PE | |
| Island 22 Horse Trials – Chilliwack, B.C., Canada | P, T, PT, E, PE | |
| River Glen Spring Horse Trial – New Market, TN, USA | I, P, T, N, BN | |
| May | NWEC Mothers Day Horse Trials – Rainier, WA, USA | I, P, T, N, BN |
| Spring Gulch Horse Trials – Littleton, CO, USA | P, T, N, BN | |
| River Glen Summer Horse Trial – New Market, TN, USA | I, P, T, N, BN | |
| Powder Basin Horse Trials – Gillette, WY, USA | P, T, N, BN | |
| Arrowhead Horse Trials – Billings, MT, USA | P, T, N, BN | |
| Cochrane Horse Trials – Cochrane, AB, Canada | P, T, PT, E, PE | |
| Stanton Farm Horse Trials – Deary, ID, USA | P, T, N, BN | |
| September | South Peace Horse Trials – Grande Prairie, AB, Canada (Alberta Championships) |
I, P, T, PT, E, PE |
| NWEC Fall Gala – Rainier, WA, USA | I, P, T, N, BN | |
| November | River Glen Fall Horse Trial – New Market, TN, USA | I, P, T, N, BN |






